Ακολουθεί πίνακας με τις Νομαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις της Ελλάδας και τους κωδικούς που έχουν οι μελισσοκόμοι
τους (το xxx στο EL xxx/nnn).
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟΔ. | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟΔ |
00901 | Αθήνα | 00043 | Μαγνησία |
00902 | Ανατολική Αττική | 00044 | Τρίκαλα |
00903 | Δυτική Αττική | 00051 | Γρεβενά |
00904 | Πειραιάς | 00052 | Δράμα |
00001 | Αιτωλοακαρνανία | 00053 | Ημαθία |
00003 | Βοιωτία | 00054 | Θεσσαλονίκη |
00004 | Εύβοια | 00055 | Καβάλα |
00005 | Ευρυτανία | 00056 | Καστοριά |
00006 | Φθιώτιδα | 00057 | Κιλκίς |
00007 | Φωκίδα | 00058 | Κοζάνη |
00011 | Αργολίδα | 00059 | Πέλλα |
00012 | Αρκαδία | 00061 | Πιερία |
00013 | Αχαΐα | 00062 | Σέρρες |
00014 | Ηλεία | 00063 | Φλώρινα |
00015 | Κορινθία | 00064 | Χαλκιδική |
00016 | Λακωνία | 00071 | Έβρος |
00017 | Μεσσηνία | 00072 | Ξάνθη |
00021 | Ζάκυνθος | 00073 | Ροδόπη |
00022 | Κέρκυρα | 00081 | Δωδεκάνησα |
00023 | Κεφαλληνία | 00082 | Κυκλάδες |
00024 | Λευκάδα | 00083 | Λέσβος |
00031 | Άρτα | 00084 | Σάμος |
00032 | Θεσπρωτία | 00085 | Χίος |
00033 | Ιωάννινα | 00091 | Ηράκλειο |
00034 | Πρέβεζα | 00092 | Λασίθι |
00041 | Καρδίτσα | 00093 | Ρέθυμνο |
00042 | Λάρισα | 00094 | Χανιά |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου